| Durchmesser der Polierscheibe [mm] | Watt (mindestens) | Geeigneter Antrieb |
| 100 | 500 | Bohrmaschine |
| 125 | 750 | Bohrmaschine |
| 150 | 1000 | Bohrmaschine |
| 200 | 1000 | Bohrmaschine / Polierbock |
| 250 | 1500 | Polierbock |
| 300 | 2000 | Polierbock |
| 400 | 2200 | Polierbock |
Dies sind nur Erfahrungswerte.
Unsere Poliermotoren finden Sie hier:
Poliermotoren und Polierböcke